Minggu, 17-01-2021 | |
---|---|
Pasaran | pahing |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 80-00 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1267890 3456789 1234560 0134789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6809357 7890134 4357026 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234689 156790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345890 1236789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 09 10 19 20 21 27 28 31 38 39 40 41 42 43 48 49 50 51 52 53 54 59 60 61 62 63 65 71 73 74 76 85 86 87 96 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 13 | |
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 26 |