Senin, 25-01-2021 | |
---|---|
Pasaran | kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 1567890 2345678 1256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0243791 1234578 8531024 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 246780 135690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3457890 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 07 08 09 10 15 16 17 18 21 26 28 29 30 31 32 41 42 43 52 53 54 64 65 72 73 75 76 83 84 86 93 94 95 96 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 10 | |
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 29 |