Senin, 25-01-2021 | |
---|---|
Pasaran | kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1567890 2345678 1234590 0124589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3576024 4567801 1397046 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 123689 245670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345690 2347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 09 10 18 19 20 21 31 32 38 39 40 42 49 50 51 52 53 54 59 60 61 62 63 64 65 71 72 73 74 76 82 84 85 87 96 97 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 11 | |
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 31 |